产品型号 |
钢丝绳直径d (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
轴径F (mm) |
N (mm) |
CEJ06 | Φ6-Φ7 | 10 | 20 | 25 | 12 | 18 |
CEJ08 | Φ8-Φ10 | 15 | 29 | 38 | 16 | 23 |
CEJ11 | Φ11-Φ13 | 17 | 33 | 40 | 20 | 29 |
CEJ14 | Φ14-Φ16 | 22 | 40 | 50 | 24 | 35 |
CEJ18 | Φ18 | 24 | 45 | 55 | 25 | 38.5 |
CEJ20 | Φ20-Φ22 | 29 | 55 | 68 | 28 | 39 |
CEJ24 | Φ24-Φ26 | 33 | 61 | 80 | 32 | 47 |
CEJ28 | Φ28 | 36 | 66 | 90 | 32 | 49 |
CEJ32 | Φ32-Φ36 | 49 | 89 | 120 | 39 | 65 |
CEJ40 | Φ40 | 55 | 103 | 140 | 49 | 77 |
CEJ44 | Φ44-Φ48 | 61 | 116 | 160 | 64 | 87 |
CEJ52 | Φ52-Φ54 | 64 | 127 | 180 | 65 | 100 |
CEJ56 | Φ56-Φ60 | 65 | 134 | 190 | 67 | 103 |
CEJ64 | Φ64-Φ66 | 71 | 142 | 210 | 71 | 117 |
CEJ70 | Φ70-Φ74 | 76 | 164 | 230 | 79 | 128 |
CEJ76 | Φ76-Φ80 | 77 | 174 | 240 | 85 | 133 |
表中数据适用于b 类、钢芯、钢丝绳公称抗拉强度1670MPa 系列钢丝绳