产品型号 |
钢丝绳直径d (mm) |
额定载荷(kn) |
吊环参数A×B×d (mm) |
吊钩 | ||
型号(t) | 载荷(t) | |||||
WSDH06 | 6 | 4.5 | 3.2 | 65×130×16 | (美)S6 | 0.75 |
WSDH07 | 7 | 6.1 | 4.3 | 65×130×16 | (美)S6 | 0.75 |
WSDH08 | 8 | 7.9 | 5.7 | 65×130×16 | (美)S6 | 0.75 |
WSDH09 | 9 | 10 | 7.2 | 65×130×16 | (美)S6 | 0.75 |
WSDH10 | 10 | 12 | 8.9 | 65×130×16 | (美)S6 | 1 |
WSDH11 | 11 | 15 | 11 | 65×130×16 | (美)S6 | 1.5 |
WSDH12 | 12 | 18 | 13 | 65×130×16 | (美)S6 | 1.5 |
WSDH13 | 13 | 21 | 15 | 65×130×16 | (美)S6 | 1.5 |
WSDH14 | 14 | 24 | 17 | 65×130×16 | (美)S6 | 2 |
WSDH16 | 16 | 32 | 23 | 80×150×20 | (美)S6 | 3 |
WSDH18 | 18 | 40 | 29 | 90×160×24 | (美)S6 | 3 |
WSDH20 | 20 | 50 | 35 | 90×160×24 | (美)S6 | 5 |
WSDH22 | 22 | 60 | 43 | 90×160×24 | (美)S6 | 5 |
WSDH24 | 24 | 71 | 51 | 100×190×28 | (美)S6 | 7.5 |
WSDH26 | 26 | 84 | 60 | 100×190×28 | (美)S6 | 7.5 |
WSDH28 | 28 | 97 | 69 | 100×190×28 | (美)S6 | 7.5 |
WSDH30 | 30 | 112 | 80 | 110×200×32 | (美)S6 | 10 |
WSDH32 | 32 | 127 | 91 | 110×200×32 | (美)S6 | 10 |
WSDH34 | 34 | 143 | 102 | 135×250×38 | (环眼) | 15 |
WSDH36 | 36 | 161 | 115 | 135×250×38 | (环眼) | 15 |
WSDH38 | 38 | 179 | 128 | 135×250×38 | (环眼) | 15 |
WSDH40 | 40 | 199 | 142 | 135×250×38 | (环眼) | 15 |
WSDH42 | 42 | 220 | 157 | 140×270×42 | (环眼) | 37 |
WSDH44 | 44 | 240 | 172 | 140×270×42 | (环眼) | 37 |
WSDH46 | 46 | 262 | 187 | 160×310×46 | (环眼) | 37 |
WSDH48 | 48 | 285 | 203 | 160×310×46 | (环眼) | 37 |
WSDH50 | 50 | 309 | 221 | 180×330×52 | (环眼) | 37 |
WSDH52 | 52 | 335 | 239 | 180×330×52 | (环眼) | 37 |
WSDH54 | 54 | 361 | 258 | 180×330×52 | (环眼) | 37 |
WSDH56 | 56 | 388 | 277 | 180×330×56 | (环眼) | 37 |
WSDH58 | 58 | 417 | 298 | 180×330×56 | (环眼) | 37 |
WSDH60 | 60 | 446 | 319 | 180×330×56 | (环眼) | 37 |
注: 金属末端件除配吊钩外, 还可配以同等吨位的卸扣、吊钳等配件。