起重量 | t | 5 | 5 | ||||||||||||||||
工作级别 | A5 | A6 | |||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 14.02 | 16.42 | ||||||||||||||||
小车运行速度 | 44 | 44 | |||||||||||||||||
大车运行速度 | 83 | 99 | |||||||||||||||||
主要尺寸 | H | mm | 993 | 993 | 1093 | ||||||||||||||
H1 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | |||
H2 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | |||
H3 | 175 | 355 | 455 | ||||||||||||||||
H4 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
c | 168 | 168 | |||||||||||||||||
C1 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
C2 |
1100 | 1100 | |||||||||||||||||
B | 3500 | 3900 | 3500 | 3900 | |||||||||||||||
W | 4270 | 4670 | 4270 | 4670 | |||||||||||||||
电机总功率 | KW | 22.9 | 24.3 | 27.9 | |||||||||||||||
最大轮压 | kN | 54 | 58 | 60 | 67 | 71 | 79 | 84 | 90 | 54 | 59 | 60 | 67 | 71 | 81 | 86 | 91 | ||
荐用轨道 | 43kg/m 或 QU70 | ||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 |