按起重机的利用等级和载荷状况确定起重机工作级别(GB3811-83)
表1
利用等级 | 载荷状况 | |||||
利用等级 |
总的工作循环次数 (N) |
使用情况 | 选择 | 载荷状况 | 使用情况 | 选择 |
U3 | 1.25×105 | 不经常使用 | Q1- 轻 | 很少起升额定载荷,一般起升轻微载荷 | ||
U4 | 2.5×105 | 经常轻闲地使用 | Q2- 中 | 有时起升额定载荷,一般起升中等载荷 | ||
U5 | 5.0×105 | 经常中等地使用 | Q3- 重 | 经常起升额定载荷,一般起升较重的载荷 | ||
U6 | 1.0×106 | 不经常繁忙地使用 | Q4- 特重 | 频繁地起升额定载荷 | ||
U7 | 2.0×106 | 繁忙地使用 |
起重机工作级别选定表
表2
载荷状况 |
载荷谱系数 (kp) |
利用等级 | ||||
U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | ||
Q1- 轻 | 0.125 | A3 | A4 | A5 | A6 | |
Q2- 中 | 0.25 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
Q3- 重 | 0.5 | A4 | A5 | A6 | A7 | |
Q4- 特重 | 1 | A5 | A6 | A7 |
起重机工作级别选定表
表3
机构利用等级 | 年平均每天工作时间B(h) | 总设计寿命Z(h) | 使用情况 | 选择 |
T3 | ≤ 1 | 1600 | 不经常使用 | |
T4 | > 1~2 | 3200 | 经常轻闲地使用 | |
T5 | > 2~4 | 6300 | 经常中等地使用 | |
T6 | > 4~8 | 12500 | 不经常繁忙地使用 | |
T7 | > 8~16 | 25000 | 繁忙地使用 |
注:总设计寿命Z=BDY,其中Y 为机构平均使用年限取8,D 为年平均工作天数取200~250
载荷状况 |
载荷谱系数 (kp) |
使用情况 | 选择 | |||||
T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ||||
L1- 轻 | 0.125 | 机构经常承受轻载,偶尔承受最大载荷 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
L2- 中 | 0.25 | 机构经常受中等载荷,较少承受最大载荷 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
L3- 重 | 0.5 | 机构经常受较重载荷,也常承受最大载荷 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||
L4- 特重 | 1 | 机构经常承受最大载荷 | M5 | M6 | M7 |