链条种类 |
规格型号 d×p |
直径 dn (mm) |
节距 p (mm) |
宽度(mm) |
单位长度重量 (kg/m) |
试验负荷 (KN) |
最小破断负荷 (KN) |
|
最小外宽b1 | 最大外宽b2 | |||||||
短环链 | 10×30 | 10 | 30 | 13 | 36 | 2.2 | 78.5 | 126 |
13×39 | 13 | 39 | 16.9 | 47.1 | 3.8 | 133 | 214 | |
16×48 | 16 | 48 | 20.8 | 57.4 | 5.63 | 201 | 322 | |
19×57 | 19 | 57 | 27.8 | 68.8 | 8.1 | 283 | 454 | |
20×60 | 20 | 60 | 29 | 72 | 8.6 | 314 | 503 | |
中环链 | 13×52 | 13 | 52 | 19.5 | 48.5 | 3.31 | 128 | 214 |
16×64 | 16 | 64 | 24 | 59 | 8.0 | 192 | 322 | |
22×86 | 22 | 86 | 26 | 74 | 9.5 | 490 | 610 | |
26×92 | 26 | 92 | 30 | 86 | 13.7 | 680 | 850 |
采用任何表面处理都会不同程度上降低链条的机械性能,因此除非客户要求时我们才会采用表面处理。