产品型号 | 额定载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | 最小长度L(m) |
RH01-01 | 1000 | 12 | 12 | 1.5 |
RH01-02 | 2000 | 12 | 22 | 1.5 |
RH01-03 | 3000 | 18 | 23 | 1.5 |
RH01-04 | 4000 | 18 | 25 | 1.5 |
RH01-05 | 5000 | 20 | 34 | 1.5 |
RH01-06 | 6000 | 22 | 35 | 2 |
RH01-08 | 8000 | 25 | 45 | 2 |
RH01-10 | 10000 | 30 | 50 | 3 |
RH01-12 | 12000 | 32 | 55 | 3 |
RH01-15 | 15000 | 35 | 65 | 4 |
RH01-20 | 20000 | 38 | 70 | 4 |
RH01-25 | 25000 | 40 | 75 | 4 |
RH01-30 | 30000 | 45 | 80 | 6 |
RH01-40 | 40000 | 45 | 95 | 6 |
RH01-50 | 50000 | 48 | 110 | 8 |
RH01-60 | 60000 | 60 | 125 | 8 |
RH01-80 | 80000 | 65 | 130 | 10 |
RH01-100 | 100000 | 72 | 150 | 15 |
RH01-200 | 200000 | 109 | 220 | 20 |
RH01-300 | 300000 | 151 | 250 | 25 |
RH01-400 | 400000 | 186 | 320 | 25 |
RH01-500 | 500000 | 203 | 380 | 30 |
RH01-600 | 600000 | 222 | 410 | 35 |
RH01-700 | 700000 | 238 | 440 | 35 |
RH01-800 | 800000 | 260 | 460 | 40 |
RH01-900 | 900000 | 280 | 490 | 45 |
RH01-1000 | 1000000 | 300 | 520 | 50 |
RH01-2000 | 2000000 | 470 | 710 | 50 |
注:1. 安全系数 6:1 和 7:1 均可制作。
2. 吊装带的外形尺寸及重量仅供参考,如使用中对此有严格要求请与供应商联系。
产品型号 | 额定载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | 最小长度L |
RRH02-01 | 1000 | 12 | 24 | 1.5 |
RH02-02 | 2000 | 18 | 26 | 1.5 |
RH02-03 | 3000 | 22 | 35 | 1.5 |
RH02-04 | 4000 | 25 | 45 | 1.5 |
RH02-05 | 5000 | 30 | 50 | 1.5 |
RH02-06 | 6000 | 32 | 55 | 2 |
RH02-08 | 8000 | 35 | 65 | 2 |
RH02-10 | 10000 | 38 | 70 | 3 |
RH02-12 | 12000 | 40 | 75 | 3 |
RH02-15 | 15000 | 45 | 80 | 4 |
RH02-20 | 20000 | 45 | 95 | 4 |
RH02-25 | 25000 | 48 | 110 | 4 |
RH02-30 | 30000 | 60 | 125 | 6 |
RH02-40 | 40000 | 65 | 130 | 6 |
RH02-50 | 50000 | 70 | 140 | 8 |
RH02-60 | 60000 | 72 | 150 | 8 |
RH02-80 | 80000 | 75 | 155 | 10 |
RH02-100 | 100000 | 80 | 160 | 15 |
注:1. 安全系数 6:1 和 7:1 均可制作。
2. 吊装带的外形尺寸及重量仅供参考,如使用中对此有严格要求请与供应商联系。
产品型号 | 额定载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(m) | 最小长度(m) |
RK01-01 | 1000 | 4 | 30 | 1.0 |
RK01-02 | 2000 | 5 | 40 | 1.0 |
RK01-03 | 3000 | 6 | 50 | 1.5 |
RK01-04 | 4000 | 7 | 60 | 1.5 |
RK01-05 | 5000 | 8 | 70 | 1.5 |
RK01-06 | 6000 | 9 | 75 | 2.0 |
RK01-08 | 8000 | 11 | 80 | 2.0 |
RK01-10 | 10000 | 13 | 90 | 2.0 |
RK01-12 | 12000 | 14 | 100 | 3.0 |
RK01-15 | 15000 | 16 | 110 | 3.0 |
RK01-20 | 20000 | 18 | 125 | 3.0 |
注:1. 安全系数 6:1 和 7:1 均可制作。
2. 吊装带的外形尺寸及重量仅供参考,如使用中对此有严格要求请与供应商联系。
产品型号 | 额定载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | L(m) | |
最小长度 | |||||
RK02-01 | 1000 | 10 | 40 | 1.5 | |
RK02-02 | 2000 | 11 | 50 | 1.5 | |
RK02-03 | 3000 | 12 | 60 | 1.5 | |
RK02-04 | 4000 | 14 | 70 | 1.5 | |
RK02-05 | 5000 | 18 | 75 | 1.5 | |
RK02-06 | 6000 | 19 | 80 | 2.0 | |
RK02-08 | 8000 | 20 | 90 | 2.0 | |
RK02-10 | 10000 | 21 | 100 | 3.0 | |
RK02-12 | 12000 | 22 | 110 | 3.0 | |
RK02-15 | 15000 | 23 | 125 | 3.0 | |
RK02-20 | 20000 | 24 | 150 | 3.0 |
注:1. 安全系数 6:1 和 7:1 均可制作。
2. 吊装带的外形尺寸及重量仅供参考,如使用中对此有严格要求请与供应商联系。
额定载荷(kg) | 近似宽度(mm) | 环眼长度(mm) | 最小长度L(m) |
5:1 | |||
16000 | 250 | 500 | 2.3 |
20000 | 300 | 550 | 2.4 |
24000 | 400 | 600 | 2.5 |
32000 | 500 | 650 | 2.6 |
40000 | 600 | 700 | 2.8 |
48000 | 600 | 600 | 3.0 |
注:5:1 为安全系数;额定载荷是采用 U 型吊装方式。
产品型号 | 额定载荷(kg) | 近似宽度(mm) | 最小长度(m) | 环重(m) |
WSH-02 | 2000 | 50 | 0.6 | 0.46 |
WSH-04 | 4000 | 100 | 0.8 | 2.8 |
该产品是高空作业、垂直上下替代烦杂手架之最佳理想的登高工具。其特点随地固定,直接悬挂,涤纶材质,经久耐用,轻质高强,使用方便,安全适用。s
吊网按使用用途可分为:吊装用吊网、防护用吊网,应用于建筑、工矿、民用生活等领域,它具有母材所具有的柔韧性,耐冲击、质量轻的特点。
高强型扁平吊装带采用超高分子量聚乙烯纤维制作,体积小、质量轻、柔软、安全、伸长率低、耐紫外光辐射、耐磨、耐冲击、耐酸碱腐蚀、不导电、使用寿命长的优点。制作额载1-40T,6倍安全系数。
采用超高分子量聚乙烯为原料。强度高、重量轻、不吸水,无论是干湿,质量很轻,保持轻便的特性。表面光滑、平顺,不会损伤被救援的列车,保障救援安全。伸缩率很小,吊装更快更精准,在紧急行动中可迅速操作。吊装带与吊梁配套使用,均由我司专人设计、制作,属成型产品。吊索综合物理性能,由铁道部产品质量监督检验中心进行验证,并颁发了铁道部产品质量监督检验中心的检验报告。